|
|
|
|
|
|
服务承诺
|
|
|
|
|
| 服务承诺 Standards of Services |
| 服务项目 | 供水服务承诺目标 | 达标率 |
| 供水水质 | 供水水质符合国标《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 定期在公司网站公布水质信息 | 99% |
| 供水水压 | 供水压力符合《城镇供水服务质量标准》(DB32/T 4786—2024) | 99% |
| 供水保障 | 若计划停水超过二十四小时,向居民客户提供临时供水点 | 100% |
| 直径为500毫米以上管道计划停水,应提前48小时在媒体、公司网站、微信公众号发布或以短信、电话等方式告知客户 | 100% |
| 直径为500毫米及以下管道计划停水,停水时长超过12小时,应提前48小时在媒体、公司网站、微信公众号发布或以短信、电话等方式告知客户 | 100% |
| 直径为500毫米及以下管道计划停水,停水时长不超过12小时,应提前24小时在媒体、公司网站、微信公众号发布或以短信、电话等方式告知客户 | 100% |
| 发生突发性爆管且造成较大影响的抢修停水,通过媒体、公司网站、微信公众号发布或以短信、电话等方式告知客户 | 100% |
直径为500毫米以下管道的突发性停水12小时内恢复供水 (如遇特殊情况,连续抢修直至抢修结束) | 99% |
直径为500毫米及以上管道的突发性停水24小时内恢复供水 (如遇特殊情况,连续抢修直至抢修结束) | 99% |
| 客户服务 | 客户查询无需现场调查的应立即回复,如无法立即回复的,一般情况在3个工作日内给予回复 | 100% |
| 客户查询水质问题,2小时内响应,24小时内处理,一般情况在3个工作日内给予回复 | 100% |
| 客户查询水压问题,2小时内响应,一般情况在1个工作日内给予回复 | 100% |
| 抄表准确率 | 99% |
| 免费向关注微信公众号或登记有效手机号码的居民客户发送水费账单 | 99% |
| 提供24小时客服热线、网上营业厅、微信营业厅线上服务 | 100% |
| 大客户计划性换表提前通知 | 100% |
| 用水报装 | 符合条件的客户接水办理时间不超过3个工作日 | 90% |
| 社会公益 | 根据文件规定对在民政部门领取低保金的家庭(含五保户)给予接水优惠及每月免收10立方米第一阶梯水费 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政策法规
|
|
|
|
服务承诺
|
|
|
|
服务网点
|
|
|
|
水质在线
|
|
|
|
用水常识
|
|
|
|
收费标准
|
|
|
|
信息公告
|
|
|
|
投诉建议
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|